Singaporen Grand Prix 18.09.-20.09.2020
2020 viikonloppuhinnat | Ennakko-osto 4.12.19-12.5.20 saakka | 13.5.2020 alkaen |
---|---|---|
Pit Grandstand | 770 € | 905 € |
Super Pit Grandstand | 905 € | 1040 € |
Turn 1 | 790 € | 930 € |
Turn 2 | 790 € | 875 € |
Turn 3 PREMIER (sis ruokailut ja juomat) | 1520 € | 1620 € |
Connaught | 370 € | 435 € |
Stamfort | 335 € | 470 € |
Esplanade Waterfront (Empress) | 335 € | 370 € |
Padang | 370 € | 435 € |
Bay | 230 € | 255 € |
Kuvan Copyright (c) Grand Prix Tickets GesmbH 2015
Sijainti
Singaporen katurata sijaitsee Marina Bayn ympärillä, ajo vastapäivään.
Radan pituus
5,067 km
Kilpailu
61 kierrosta ~ 309 km
Rataennätys
1.45,599 - K. Räikkönen, Ferrari (2008)